プロ野球セリーグ各球団の最終順位確率は・・・
プロ野球セリーグの各球団の現在の位置を数字で表すために最終順位の確率を計算しようと思いました。ちょっと面倒そうなので、パソコンを使って乱数でシミュレートしてしまうことにしました。前提条件は各試合共勝率5割とします。要はジャンケンで勝ち負けを決めるということ。残り各試合10万回ジャンケンをさせて結果を集計しています(単位は%)。
9月1日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 61.7 | 31.8 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 60 | 42 |
| D | 36.0 | 51.2 | 10.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 61 | 47 |
| G | 1.0 | 9.6 | 50.6 | 35.8 | 3.0 | 0.0 | 58 | 54 |
| S | 1.3 | 7.4 | 32.7 | 54.0 | 4.6 | 0.0 | 53 | 51 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.7 | 89.0 | 3.4 | 49 | 60 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 96.6 | 41 | 68 |
9月2日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 62.1 | 32.9 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 61 | 42 |
| D | 36.3 | 54.1 | 8.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 62 | 47 |
| G | 0.3 | 5.2 | 45.3 | 46.3 | 2.8 | 0.0 | 58 | 55 |
| S | 1.2 | 7.8 | 41.7 | 46.9 | 2.4 | 0.0 | 54 | 51 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 91.6 | 3.1 | 49 | 61 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 96.9 | 41 | 69 |
9月3日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 62.3 | 33.4 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 61 | 42 |
| D | 36.6 | 54.8 | 7.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 62 | 47 |
| G | 0.3 | 5.5 | 49.7 | 41.6 | 2.8 | 0.0 | 58 | 55 |
| S | 0.9 | 6.3 | 38.5 | 51.2 | 3.1 | 0.0 | 54 | 52 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 90.1 | 4.0 | 49 | 61 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 96.0 | 42 | 69 |
9月4日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70.9 | 26.2 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 62 | 42 |
| D | 28.1 | 61.0 | 9.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 62 | 48 |
| G | 0.5 | 8.2 | 57.5 | 32.6 | 1.3 | 0.0 | 59 | 55 |
| S | 0.5 | 4.6 | 30.4 | 61.2 | 3.2 | 0.0 | 54 | 53 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 89.4 | 6.2 | 49 | 62 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 93.8 | 43 | 69 |
9月5日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78.6 | 19.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 63 | 42 |
| D | 20.4 | 64.9 | 12.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 62 | 49 |
| G | 0.7 | 12.3 | 63.1 | 22.8 | 1.1 | 0.0 | 60 | 55 |
| S | 0.3 | 3.4 | 22.2 | 68.6 | 5.4 | 0.0 | 54 | 54 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 90.3 | 3.1 | 50 | 62 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 96.9 | 43 | 70 |
9月6日......首位対決でBがDに3連勝
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 85.6 | 13.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 64 | 42 |
| D | 13.4 | 66.0 | 17.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 62 | 50 |
| G | 0.8 | 18.4 | 65.3 | 14.6 | 0.8 | 0.0 | 61 | 55 |
| S | 0.2 | 2.5 | 15.1 | 73.7 | 8.5 | 0.0 | 54 | 55 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.8 | 89.3 | 1.3 | 51 | 62 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 98.7 | 43 | 71 |
9月8日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 86.0 | 12.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 65 | 42 |
| D | 13.2 | 67.7 | 17.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 63 | 50 |
| G | 0.7 | 18.4 | 71.4 | 9.3 | 0.2 | 0.0 | 62 | 55 |
| S | 0.1 | 1.1 | 9.8 | 80.7 | 8.4 | 0.0 | 54 | 56 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.4 | 90.1 | 1.2 | 51 | 63 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 98.8 | 43 | 72 |
9月9日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 85.5 | 12.6 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 65 | 43 |
| D | 12.8 | 59.7 | 24.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 63 | 51 |
| G | 1.6 | 26.1 | 63.9 | 8.3 | 0.1 | 0.0 | 63 | 55 |
| S | 0.1 | 1.6 | 9.7 | 84.1 | 4.5 | 0.0 | 55 | 56 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 93.2 | 2.2 | 51 | 64 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 97.8 | 44 | 72 |
9月10日......Gが6連勝
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 82.2 | 14.8 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 44 |
| D | 14.7 | 52.9 | 28.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 63 | 51 |
| G | 2.9 | 30.5 | 59.1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 64 | 55 |
| S | 0.1 | 1.8 | 9.9 | 85.9 | 2.3 | 0.0 | 56 | 56 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 94.8 | 3.0 | 51 | 65 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 97.0 | 44 | 72 |
9月11日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 82.4 | 14.8 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 44 |
| D | 14.7 | 53.4 | 28.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 63 | 51 |
| G | 2.9 | 30.7 | 60.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 64 | 55 |
| S | 0.1 | 1.2 | 7.6 | 87.5 | 3.7 | 0.0 | 56 | 57 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 94.3 | 2.0 | 52 | 65 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 98.0 | 44 | 72 |
9月12日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 76.7 | 20.1 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 65 | 45 |
| D | 21.4 | 57.8 | 19.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 64 | 51 |
| G | 1.9 | 21.4 | 71.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 64 | 56 |
| S | 0.0 | 0.8 | 6.2 | 87.2 | 5.9 | 0.0 | 56 | 58 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 92.3 | 1.8 | 53 | 65 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 98.2 | 45 | 72 |
9月13日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 77.7 | 20.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 65 | 44 |
| D | 21.8 | 66.5 | 10.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 51 |
| G | 0.5 | 11.9 | 78.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 64 | 55 |
| S | 0.0 | 1.0 | 9.7 | 86.9 | 2.4 | 0.0 | 56 | 57 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 96.1 | 1.5 | 52 | 65 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 98.5 | 44 | 72 |
9月15日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78.6 | 20.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 45 |
| D | 21.4 | 72.9 | 5.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 66 | 51 |
| G | 0.1 | 5.8 | 84.7 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 64 | 58 |
| S | 0.0 | 0.4 | 9.3 | 88.3 | 2.0 | 0.0 | 57 | 59 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 95.4 | 2.6 | 53 | 67 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 97.4 | 46 | 73 |
9月16日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70.3 | 28.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 46 |
| D | 29.6 | 65.4 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 67 | 51 |
| G | 0.1 | 5.7 | 89.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 65 | 58 |
| S | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 91.6 | 4.0 | 0.0 | 57 | 60 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 95.2 | 0.8 | 54 | 67 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 99.2 | 46 | 74 |
9月17日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 79.5 | 20.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 46 |
| D | 20.5 | 75.1 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 67 | 52 |
| G | 0.0 | 4.5 | 87.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 65 | 59 |
| S | 0.0 | 0.2 | 8.1 | 90.3 | 1.5 | 0.0 | 58 | 60 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 97.1 | 1.5 | 54 | 68 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 98.5 | 47 | 74 |
9月18日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75.4 | 24.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 47 |
| D | 24.6 | 72.6 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 67 | 52 |
| G | 0.0 | 2.7 | 83.2 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 65 | 60 |
| S | 0.0 | 0.4 | 13.9 | 84.9 | 0.8 | 0.0 | 59 | 60 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 97.0 | 2.2 | 54 | 68 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 97.8 | 48 | 74 |
9月19日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75.9 | 24.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 47 |
| D | 24.1 | 73.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 52 |
| G | 0.0 | 2.2 | 91.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 66 | 60 |
| S | 0.0 | 0.1 | 6.7 | 92.6 | 0.6 | 0.0 | 59 | 61 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 97.6 | 1.8 | 54 | 69 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 98.2 | 48 | 75 |
9月20日......Bが70勝一番乗り
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 84.3 | 15.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 47 |
| D | 15.7 | 79.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 53 |
| G | 0.0 | 4.7 | 92.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 67 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 96.0 | 1.5 | 0.0 | 59 | 62 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 98.1 | 0.4 | 55 | 69 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 99.6 | 48 | 76 |
9月22日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 84.3 | 15.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 47 |
| D | 15.7 | 77.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 53 |
| G | 0.0 | 6.8 | 91.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 68 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 97.8 | 0.8 | 0.0 | 59 | 62 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 98.5 | 0.7 | 55 | 70 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 99.3 | 48 | 76 |
9月23日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 91.1 | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 47 |
| D | 8.9 | 77.8 | 13.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 68 | 54 |
| G | 0.0 | 13.3 | 85.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 98.7 | 0.1 | 0.0 | 60 | 62 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 99.4 | 0.5 | 55 | 71 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 99.5 | 48 | 77 |
9月24日......首位対決でBがDに2戦2勝
ついにM9が点灯
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 96.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 47 |
| D | 3.9 | 77.9 | 18.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 68 | 55 |
| G | 0.0 | 18.2 | 81.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 69 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 99.2 | 0.2 | 0.0 | 60 | 63 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.0 | 0.8 | 55 | 71 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 99.2 | 49 | 77 |
9月26日......Bは M8
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 97.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 47 |
| D | 2.6 | 73.4 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 55 |
| G | 0.0 | 24.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 99.8 | 0.1 | 0.0 | 60 | 64 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 98.6 | 1.3 | 55 | 72 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 98.7 | 49 | 77 |
9月27日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 95.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 48 |
| D | 5.0 | 72.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 55 |
| G | 0.0 | 22.7 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | 0.4 | 0.0 | 60 | 65 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 99.5 | 0.1 | 56 | 72 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | 49 | 78 |
9月28日......BのMは消滅
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 93.2 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 49 |
| D | 6.8 | 70.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 55 |
| G | 0.0 | 22.7 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.1 | 0.0 | 61 | 65 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 99.7 | 0.2 | 56 | 72 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | 49 | 78 |
9月29日......Gは7連勝
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 93.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 49 |
| D | 6.2 | 72.7 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 55 |
| G | 0.0 | 21.2 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 60 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 66 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.1 | 56 | 73 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 99.9 | 49 | 79 |
10月1日......Bは M5 Tの6位が確定
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 49 |
| D | 2.0 | 78.4 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 56 |
| G | 0.0 | 19.6 | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 61 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 0.2 | 0.0 | 61 | 67 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | 0.0 | 57 | 73 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | 79 |
10月2日......BはDに直接対決7連勝でM3
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 99.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 49 |
| D | 0.4 | 82.1 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 57 |
| G | 0.0 | 17.5 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 0.3 | 0.0 | 61 | 67 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.7 | 0.0 | 58 | 73 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | 79 |
10月3日......Sの4位、Cの5位が確定
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 50 |
| D | 1.0 | 84.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 57 |
| G | 0.0 | 14.4 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 67 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 58 | 74 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | 80 |
10月4日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 98.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 51 |
| D | 1.6 | 84.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 57 |
| G | 0.0 | 14.4 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 67 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 74 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | 81 |
10月5日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 97.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 52 |
| D | 2.5 | 83.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 57 |
| G | 0.0 | 14.2 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 67 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 81 |
10月6日......Bは M2
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 98.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 52 |
| D | 1.2 | 84.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 57 |
| G | 0.0 | 14.5 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 68 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 81 |
10月7日......Bは M1
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 99.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 52 |
| D | 0.4 | 76.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 58 |
| G | 0.0 | 22.8 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 68 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 81 |
10月8日......Bの優勝決定
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 52 |
| D | 0.0 | 89.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 58 |
| G | 0.0 | 11.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 69 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 82 |
10月9日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 53 |
| D | 0.0 | 96.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 58 |
| G | 0.0 | 3.1 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 69 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 83 |
10月10日......全部の順位確定
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 54 |
| D | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 59 |
| G | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 69 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 83 |
10月11日
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 55 |
| D | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 59 |
| G | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 69 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51 | 83 |
10月12日......今期最終戦
| 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 56 |
| D | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 60 |
| G | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 62 |
| S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 69 |
| C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 60 | 75 |
| T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 52 | 83 |